编辑点评
- 生产厂商:一汽大众 [运动型中级车养车成本分析]
- 服务电话:400-817-1888
- 长/宽/高(mm):4799/1855/1417
- 排量(CC):3597 轴距(mm):2712
| MSN推荐: [大众CC全系购车手册] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
CC 1.8T 豪华型 | 26.28万 | 核心配置 |
CC 1.8T 尊贵型 | 25.28万 | 核心配置 |
CC 2.0T 至尊型 | 29.98万 | 核心配置 |
CC 2.0T 豪华型 | 27.78万 | 核心配置 |
CC 2.0T 尊贵型 | 26.78万 | 核心配置 |
大众CC 2.0 TSI 豪华版 2010款 | 44.55万 | 核心配置 |
大众CC 2.0 TSI 风尚版 2010款 | 39.39万 | 核心配置 |
大众CC 3.6 V6 4MOTION 顶配版 2009款 | 53.68万 | 核心配置 |
大众CC 3.6 V6 4MOTION 舒适版 2009款 | 50.5万 | 核心配置 |









评论加载中...




MSN试驾:MSN体验一汽-大众CC