| MSN推荐: [标致508全系购买分析] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
508 2.0 AT豪华版2012款 | 19.97万 | 核心配置 |
508 2.0 AT经典版2012款 | 18.17万 | 核心配置 |
508 2.0 MT经典版2011款 | 16.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT旗舰版2011款 | 22.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT豪华版2011款 | 20.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT经典版2011款 | 19.17万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [标致508全系购买分析] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
508 2.0 AT豪华版2012款 | 19.97万 | 核心配置 |
508 2.0 AT经典版2012款 | 18.17万 | 核心配置 |
508 2.0 MT经典版2011款 | 16.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT旗舰版2011款 | 22.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT豪华版2011款 | 20.97万 | 核心配置 |
508 2.3 AT经典版2011款 | 19.17万 | 核心配置 |
MSN试驾:体验标致508 2.0L
贾知道:标致508保养调查