| MSN推荐: [凯泽西全系购车手册] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
凯泽西 2.4 CVT四驱豪华导航版2011款 | 24.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱运动导航版2011款 | 23.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱豪华导航版2011款 | 22.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱标准版2011款 | 19.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 MT两驱标准版2011款 | 18.88万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [凯泽西全系购车手册] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
凯泽西 2.4 CVT四驱豪华导航版2011款 | 24.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱运动导航版2011款 | 23.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱豪华导航版2011款 | 22.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 CVT两驱标准版2011款 | 19.88万 | 核心配置 |
凯泽西 2.4 MT两驱标准版2011款 | 18.88万 | 核心配置 |
老外评车:老外评铃木Kizashi
MSN试驾:MSN评测铃木凯泽西