| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
B11 1.8T AT尊贵汽油版2011款 | 16.27万 | 核心配置 |
B11 1.8T AT豪华汽油版2011款 | 14.47万 | 核心配置 |
B11 1.8T AT舒适汽油版2011款 | 12.97万 | 核心配置 |
B11 1.8T AT标准汽油版2011款 | 0万 | 核心配置 |
B11 1.8T MT尊贵汽油版2011款 | 15.27万 | 核心配置 |
B11 1.8T MT豪华汽油版2011款 | 13.47万 | 核心配置 |
B11 1.8T MT舒适汽油版2011款 | 11.97万 | 核心配置 |
B11 1.8T MT标准汽油版2011款 | 0万 | 核心配置 |
B11 2.0T AT尊贵柴油版2011款 | 17.67万 | 核心配置 |
B11 2.0T AT豪华柴油版2011款 | 15.87万 | 核心配置 |
B11 2.0T AT舒适柴油版2011款 | 14.37万 | 核心配置 |
B11 2.0T MT尊贵柴油版2011款 | 16.67万 | 核心配置 |
B11 2.0T MT豪华柴油版2011款 | 14.87万 | 核心配置 |
B11 2.0T MT舒适柴油版2011款 | 13.37万 | 核心配置 |
B11 2.0T AT标准柴油版2011款 | 0万 | 核心配置 |
B11 2.0T MT标准柴油版2011款 | 0万 | 核心配置 |




评论加载中...


