| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
H5 智尊版 2.0 MT两驱豪华型2011款 | 9.48万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.0 MT两驱天窗版2011款 | 11.48万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.0 MT两驱精英型2011款 | 10.18万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT四驱 超豪华2010款 | 16.88万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT两驱 超豪华2010款 | 15.38万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT四驱 豪华型2010款 | 15.28万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT四驱 舒适型2010款 | 14.08万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT两驱 豪华型2010款 | 13.78万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T AT两驱 舒适型2010款 | 12.58万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.0 MT两驱精英型2010款 | 9.88万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT四驱 超豪华 | 16.38万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT两驱 超豪华2010款 | 14.88万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT四驱 豪华型2010款 | 14.78万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT两驱 豪华型2010款 | 13.28万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT四驱 舒适型2010款 | 12.88万 | 核心配置 |
H5 绿静 2.0T MT两驱 舒适型2010款 | 11.38万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.0 MT两驱天窗型2010款 | 11.28万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.4 MT四驱超豪华差速版2011款 | 14.38万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.4 MT四驱超豪华2010款 | 13.98万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.4 MT两驱超豪华差速版2011款 | 13.18万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.4 MT两驱超豪华2010款 | 12.78万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.4 MT四驱豪华差速版2011款 | 12.78万 | 核心配置 |
H5 智尊版 2.4 MT两驱豪华差速版2011款 | 11.58万 | 核心配置 |
H5 2.5TCI MT冠军版2012款 | 10.18万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.5 TCI四驱超豪华2010款 | 15.88万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.5 TCI两驱超豪华2010款 | 14.38万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.5 TCI四驱豪华型2010款 | 14.18万 | 核心配置 |
H5欧风版 2.5 TCI两驱豪华型2010款 | 12.68万 | 核心配置 |












评论加载中...



MSN试驾:MSN试驾哈弗自动柴油版