| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 福美来2代DX1.6自动舒适型 | 1598ml | 暂无 | 10.68 | 查看详情 | |
| 福美来2代GLX1.6手动舒适型 | 1598ml | 暂无 | 8.98 | 查看详情 | |
| 福美来2代SDX1.6自动豪华型 | 1598ml | 暂无 | 11.18 | 查看详情 | |
| 福美来2代STD1.6自动标准型 | 1598ml | 暂无 | 10.18 | 查看详情 | |
| 福美来2代GLS1.6手动豪华型 | 1598ml | 暂无 | 9.58 | 查看详情 | |
| 福美来2代GL1.6手动标准型 | 1598ml | 暂无 | 8.48 | 查看详情 | |
| 福美来2代GX1.6手动普通型 | 1598ml | 暂无 | 8.18 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 福美来1.6AT豪华型SDX | 1598ml | 暂无 | 12.96 | 查看详情 | |
| 福美来1.6AT舒适型DX | 1598ml | 暂无 | 12.26 | 查看详情 | |
| 福美来1.6MT豪华型GLS | 1598ml | 暂无 | 12.36 | 查看详情 | |
| 福美来1.6MT舒适型GL | 1598ml | 暂无 | 10.86 | 查看详情 | |
| 福美来1.6MT运动款GLX-S | 1598ml | 暂无 | 11.36 | 查看详情 | |
| 福美来1.6新动力自动豪华型 | 1598ml | 暂无 | 13.86 | 查看详情 | |
| 福美来1.6新动力自动舒适型 | 1598ml | 暂无 | 12.76 | 查看详情 | |
| 福美来1.6新动力手动豪华型 | 1598ml | 暂无 | 12.86 | 查看详情 | |
| 福美来1.6新动力手动舒适型 | 1598ml | 暂无 | 11.36 | 查看详情 | |
| 04福美来1.8AT精英天窗版 | 1840ml | 暂无 | 15.36 | 查看详情 | |
| 04福美来1.6MT新悦级GL | 1596ml | 暂无 | 11.36 | 查看详情 | |
| 04福美来1.8AT尊荣级LS | 1840ml | 暂无 | 17.36 | 查看详情 | |
| 04款HMC7180尊贵级(SDX) | 1840ml | 暂无 | 15.98 | 查看详情 | |
| 04福美来1.8AT精英级DX | 1840ml | 暂无 | 14.36 | 查看详情 | |
| 04福美来1.6MT新贵级天窗GLS | 1598ml | 暂无 | 12.86 | 查看详情 | |
| 04款HMC7161新锐级(GLX) | 1598ml | 暂无 | 12.7 | 查看详情 | |
| 福美来HMC7180新尊贵级 | 1840ml | 暂无 | 18.36 | 查看详情 | |
| 福美来HMC7180新精英级 | 1840ml | 暂无 | 16.56 | 查看详情 | |
| 福美来1.6MT新锐级 | 1598ml | 暂无 | 13.36 | 查看详情 | |

HMC7161自动舒适
整车外观 6张

HMC7161自动舒适
内饰车厢 28张

HMC7161自动舒适
中控台 6张

HMC7161自动舒适
外观局部 10张

HMC7161自动舒适
引擎及其他 7张