| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手自一体VIP导航版 | 1781ml | 2007 | 23.68 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手自一体VIP版 | 1781ml | 2007 | 22.78 | 查看详情 | |
| 帕萨特经典版2.0自动 | 1984ml | 暂无 | 17.98 | 查看详情 | |
| 帕萨特经典版2.0手动 | 1984ml | 暂无 | 16.98 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭2.0MFI自动标准型 | 1984ml | 2006 | 18.68 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭2.0MFI手动标准型 | 1984ml | 2007 | 17.68 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭2.8V6手自动一体旗舰型 | 2771ml | 2005 | 30.18 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手自动一体豪华型 | 1781ml | 2005 | 21.48 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手动豪华型 | 1781ml | 2005 | 19.98 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| PASSAT领驭2.8V6手自动一体豪华型 | 2771ml | 2005 | 28.8 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手自动一体舒适型 | 1781ml | 2005 | 22.88 | 查看详情 | |
| PASSAT领驭1.8T手动舒适型 | 1781ml | 2005 | 21.48 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)1.8T MT增值版 | 1781ml | 2005 | 21.6 | 查看详情 | |
| 帕萨特2.8V6豪华商务版 | 2771ml | 暂无 | 33.8 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)1.8T自动挡 | 1781ml | 2003 | 26.98 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)2.0L自动挡 | 2000ml | 2003 | 19.36 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)2.8V6天窗版 | 2771ml | 2003 | 28.48 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)1.8T手动挡 | 1781ml | 暂无 | 22.99 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)2.0L手动挡 | 2000ml | 2003 | 17.98 | 查看详情 | |
| 帕萨特(PASSAT)1.8GLI | 1781ml | 暂无 | 22.9 | 查看详情 | |

帕萨特领驭2.0MFI自标
整车外观 8张

帕萨特领驭2.0MFI自标
内饰车厢 29张

帕萨特领驭2.0MFI自标
中控台 9张

帕萨特领驭2.0MFI自标
外观局部 12张

帕萨特领驭2.0MFI自标
引擎及其他 10张