| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 卡罗拉运动版 1.8GLX-S自动(NAVI) | 1798ml | 2008 | 19.98 | 查看详情 | |
| 卡罗拉运动版 1.8GLX-S自动 | 1798ml | 2008 | 17.58 | 查看详情 | |
| 卡罗拉运动版 1.8GLX-S手动 | 1798ml | 2008 | 16.58 | 查看详情 | |
| 卡罗拉运动版 1.8GL-S自动 | 1798ml | 2008 | 15.78 | 查看详情 | |
| 卡罗拉运动版 1.8GL-S手动 | 1798ml | 2008 | 14.78 | 查看详情 | |
| 卡罗拉PREMIUM 1.8AT | 1798ml | 2007 | 17.98 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GLX-i 1.8AT | 1798ml | 2007 | 16.68 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GLX-i 1.8MT | 1798ml | 2007 | 15.68 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GL-i 1.8AT | 1798ml | 2007 | 15.48 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GL-i 1.8MT | 1798ml | 2007 | 14.48 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GL 1.6AT | 1598ml | 2007 | 14.48 | 查看详情 | |
| 卡罗拉GL 1.6MT | 1598ml | 2007 | 13.28 | 查看详情 |

卡罗拉1.8 PREMIUM 4AT
整车外观 8张

卡罗拉1.8 PREMIUM 4AT
内饰车厢 26张

卡罗拉1.8 PREMIUM 4AT
中控台 14张

卡罗拉1.8 PREMIUM 4AT
外观局部 11张

卡罗拉1.8 PREMIUM 4AT
引擎及其他 9张