| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.5L手动豪华型 | 1498ml | 2008 | 9.58 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.5L自动豪华型 | 1498ml | 2008 | 10.38 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.5L自动尊贵型 | 1498ml | 2008 | 11.08 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.3手动标准型 | 1348ml | 2008 | 8.68 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.3自动标准型 | 1348ml | 2008 | 9.48 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.5手动时尚型 | 1498ml | 2008 | 9.38 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.5自动时尚型 | 1498ml | 2008 | 10.18 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.5自动豪华型 | 1498ml | 2008 | 10.88 | 查看详情 | |
| 马自达2劲翔1.5自动尊贵型 | 1498ml | 2008 | 11.58 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.3L自动时尚型 | 1348ml | 2007 | 10.13 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.3L自动标准型 | 1348ml | 2007 | 9.18 | 查看详情 | |
| 两厢马自达2 1.3L手动标准型 | 1348ml | 2007 | 8.38 | 查看详情 |

马自达2劲翔1.3自动标准型
整车外观 8张

马自达2劲翔1.3自动标准型
内饰车厢 22张

马自达2劲翔1.3自动标准型
中控台 7张

马自达2劲翔1.3自动标准型
外观局部 11张

马自达2劲翔1.3自动标准型
引擎及其他 5张