| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 VTS SX1.4手动 | 1360ml | 暂无 | 7.88 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 VTS SX1.6手动 | 1587ml | 暂无 | 8.88 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 VTS SX1.6自动 | 1587ml | 暂无 | 9.98 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 SX1.4手动 | 1360ml | 暂无 | 7.78 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 SX1.6手动 | 1587ml | 暂无 | 8.78 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 EX1.6手动 | 1587ml | 暂无 | 9.58 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 SX1.6自动 | 1587ml | 暂无 | 9.88 | 查看详情 | |
| 东风雪铁龙C2 EX1.6自动 | 1587ml | 暂无 | 10.68 | 查看详情 |

雪铁龙C2VTS1.6LSX自
整车外观 8张

雪铁龙C2VTS1.6LSX自
内饰车厢 22张

雪铁龙C2VTS1.6LSX自
中控台 9张

雪铁龙C2VTS1.6LSX自
外观局部 12张

雪铁龙C2VTS1.6LSX自
引擎及其他 6张