changancx30

长安CX30

官方指导价:6.68-10.68万

下跌最低报价:5.69万 详细>>

上涨最高报价:10.68万 详细>>

MSN精彩推荐:

长安CX30全部车型

官方指导价 经销商报价 价格趋势 报价详情
长安CX301.6L 手动
CX30 1.6 MT三厢智能豪华版2011款8.08万 7.38-8.08万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢豪华低碳版2011款7.88万 7.18-8.18万 查看>>
CX30 1.6 MT豪华低碳版7.78万 7.78-7.98万 查看>>
CX30 1.6 MT运动型7.68万 7.68-7.98万 查看>>
CX30 1.6 MT豪华型7.58万 7.58-7.78万 查看>>
CX30 1.6 MT时尚低碳版7.58万 7.58-7.78万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢豪华型2011款7.58万 6.88-7.88万 查看>>
CX30 1.6 MT时尚型7.38万 7.38-7.58万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢精英型2011款7.28万 6.58-7.28万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢舒适低碳版2011款7.28万 6.58-7.78万 查看>>
CX30 1.6 MT豪华低碳版2012款7.28万 6.58-8.28万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢舒适型2011款6.98万 6.28-7.38万 查看>>
CX30 1.6 MT豪华型2012款6.98万 6.28-6.98万 查看>>
CX30 1.6 MT舒适型6.88万 6.88-7.08万 查看>>
CX30 1.6 MT三厢标准型2011款6.68万 6.18-7.18万 查看>>
CX30 1.6 MT舒适型2012款6.38万 5.69-7.28万 查看>>
长安CX302L 手动
CX30 2.0 MT时尚型7.98万 7.98-8.38万 查看>>
长安CX302L 自动
CX30 2.0 AT豪华型9.98万 9.98-10.18万 查看>>
CX30 2.0 AT三厢舒适版2011款9.38万 8.68-10.58万 查看>>
CX30 2.0 AT精英型9.18万 9.18-9.38万 查看>>
CX30 2.0 AT三厢旗舰型2011款10.68万 9.98-10.68万 查看>>
CX30 2.0 AT三厢豪华版2011款10.18万 9.48-10.68万 查看>>
停产销售车型 (共9款) +展开

长安CX30经销商报价

报价:6.88万 官方指导价:6.88万

经销商:北京燕长风商贸有限公司

地 址:北京市南四环东路99号

联系电话:010-51317788

报价时间:2011-01-14 11:42:45


报价:7.58万 官方指导价:7.58万

经销商:北京燕长风商贸有限公司

地 址:北京市南四环东路99号

联系电话:010-51317788

报价时间:2011-01-14 11:42:46


报价:7.58万 官方指导价:7.58万

经销商:北京燕长风商贸有限公司

地 址:北京市南四环东路99号

联系电话:010-51317788

报价时间:2011-01-14 11:42:46


长安CX30口碑

好评:
差评:
我要点评

同级别车型报价

指导价:6.19-7.89万

下跌最低价:6.08万

上涨最高价:6.08万

指导价:4.39-5.79万

下跌最低价:4.68万

上涨最高价:5.48万

指导价:6.78-8.38万

下跌最低价:8.38万

上涨最高价:8.38万

指导价:5.28-6.68万

下跌最低价:7.38万

上涨最高价:7.38万