汽车频道 > 车市行情 > 北京行情
|
新标致307最新价格变动报价表 | |||
|
新标致307 |
原价(万元) | 现价(万元) | 降幅(万元) |
| 1.6 手动舒适版 | 10.98 | 10.18 | ↘0.80 |
| 1.6 自动舒适版 | 12.48 | 11.68 | ↘0.80 |
| 1.6 手动尊贵版 | 12.28 | 11.48 | ↘0.80 |
| 1.6 自动尊贵版 | 13.78 | 12.98 | ↘0.80 |
| 2.0 手动舒适版 | 12.28 | 11.48 | ↘0.80 |
| 2.0 自动舒适版 | 13.78 | 12.98 | ↘0.80 |
| 2.0手动尊贵版 | 13.58 | 12.78 | ↘0.80 |
| 2.0自动尊贵版 | 15.08 | 14.28 | ↘0.80 |
| 2.0 手动尊享版 | 15.08 | 14.28 | ↘0.80 |
| 2.0 自动尊享版 | 16.58 | 15.78 | ↘0.80 |
| 2008年07月28日价格 | |||

外部尺寸虽比老款要大,但轴距没有改变
标致307的外观设计优雅大气,凸显个性。大尺寸的进气格栅给人以震撼的视觉冲击力。内装变化主要体现在内饰的色调,配置以及人性化设计方面。在舒适度和安全性方面也有有明显的提高。从技术参数上看,新307的外部尺寸虽比老款要大,但轴距没有改变,不过空间还比较宽裕,是款不错的家用车。