
● 奔驰ml
本次评测选择了奔驰ml车系2种颜色3款车型进行对比,它们分别是黑色ml 500 4matic、银色ml 350 4matic豪华型和银色ml 350 4matic动感型,详细评测数据请见下表:






奔驰m级系漆面厚度测试结果 | ||||
车型 | 颜色 | 大灯上部(μm) | 门板正中(μm) | 车顶(μm) |
ml 500 4matic | 黑 | 152 | 169 | 164 |
148 | 165 | 159 | ||
145 | 167 | 158 | ||
平均值: | 平均值: | 平均值: | ||
148.33 | 167 | 160.33 | ||
ml 350 4matic 豪华型 | 银 | 152 | 166 | 152 |
158 | 165 | 148 | ||
149 | 162 | 150 | ||
平均值: | 平均值: | 平均值: | ||
153 | 164.33 | 150 | ||
ml 350 4matic 动感型 | 银 | 160 | 161 | 165 |
164 | 161 | 164 | ||
166 | 164 | 160 | ||
平均值: | 平均值: | 平均值: | ||
163.33 | 162 | 163 | ||
平均厚度: | 154.89 | 164.44 | 157.78 | |
最大差值: | 15 | 2.67 | 10.33 | |
发表评论