
从本年度测试情况来看,自主品牌不小进步,除福田迷迪外,其他测试车型评价多为四星。本年度参与测试的几款韩系品牌虽也有四星成绩,但对于合资企业,刚迈入四星级别的碰撞成绩多少显得不足。欧日两系车型成为最大赢家,从成绩来看,日系最为出彩。
五星车型是否代表碰撞成绩完美?同级别中哪些车型最耐撞?这一碰一撞间能说明车辆什么问题?以下将对本年度进行测试的车型进行逐个分析点评。(注:本文所提及车型均为参加测试的特定型号配置,并不代表整个车系。)
1.2009年度c-ncap小型乘用车碰撞结果
| 2009年度c-ncap小型乘用车碰撞结果 | |||||||
| 生产企业及型号 | 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | 星级 | |
| 1 | 长城汽车股份有限公司cc7130mm02型轿车(精灵) | 11.54 | 13.47 | 9.35 | 1④ | 35.4 | ★★★ |
| 2 | 比亚迪汽车有限公司qcj7100l型轿车(f0) | 13.12 | 14.45 | 9.33 | 2① | 38.9 | ★★★ |
| 3 | 奇瑞汽车股份有限公司sqr7130s187(奇瑞瑞麟m1) | ||||||
| 4 |
浙江豪情汽车制造有限公司hq7131型轿车(熊猫) | ||||||
| 5 | 上海大众汽车有限公司svw7148ard型轿车(晶锐) | 13.12 | 15.6 | 14.9 | 2① | 45.6 | ★★★★★ |
| 6 | 广州本田汽车有限公司 hg7154daa型轿车(新飞度) | 13.29 | 16 | 15.11 | 2① | 46.4 | ★★★★★ |
2.2009年度c-ncap a类乘用车碰撞结果
| 2009年度c-ncap a类乘用车碰撞结果 | |||||||
| 生产企业及型号 | 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | 星级 | |
| 1 | 东风柳州汽车有限公司lz6430bq4e型轿车(景逸) | 7.43 | 12.06 | 12.17 | 1④ | 32.7 | ★★★ |
| 2 | 一汽海马汽车有限公司hmc7185a3型轿车(海马3) | 14.56 | 14.68 | 10.87 | 0 | 40.1 | ★★★★ |
| 3 | 重庆长安汽车股份有限公司sc7163a型轿车(志翔) | 13.21 | 15.33 | 12.02 | 1④ | 41.6 | ★★★★ |
| 4 | 神龙汽车有限公司 dc7205db型轿车(世嘉) | 13.37 | 15.61 | 14.83 | 1④ | 44.8 | ★★★★ |
| 5 | 神龙汽车有限公司 dc7164dta 307(新307) | 13.81 | 14.91 | 14.75 | 2⑥ | 45.5 | ★★★★★ |
| 6 | 一汽-大众汽车有限公司fv7166g型轿车(速腾) | ||||||
| 7 | 天津一汽丰田汽车有限公司 tv7162gl-id型轿车(新威驰) | 12.74 | 15.29 | 16 | 3② | 47 | ★★★★★ |
| 8 | 上海通用(沈阳)北盛有限公司sgm7169mta(科鲁兹) | 14.44 | 15.73 | 16 | 1④ | 47.2 | ★★★★★ |
3.2009年度c-ncap b类乘用车碰撞结果
| 2009年度c-ncap b类乘用车碰撞结果 | |||||||
| 生产企业及型号 | 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | 星级 | |
| 1 | 北京现代汽车有限公司 bh7241ay型轿车(领翔) | 12.99 | 13.07 | 13.87 | 3② | 42.9 | ★★★★ |
| 2 | 中国第一汽车集团公司 ca7256at型轿车(睿翼) | 15.55 | 16 | 13.4 | 3② | 48.0 | ★★★★★ |
| 3 | 东风本田汽车有限公司dhw7244cuasb(思铂睿) | ||||||
4.2009年度c-ncap 多功能乘用车碰撞结果
| 2009年度c-ncap 多功能乘用车碰撞结果 | |||||||
| 生产企业及型号 | 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | 星级 | |
| 1 | 北汽福田汽车股份有限公司 bj6438mc6va-1(迷迪宜家) | 2.55 | 7.8 | 10.85 | 1④ | 22.2 | ★★ |
| 2 |
广州本田汽车有限公司hg6481baa(奥德赛) | ||||||
5.2009年度c-ncap 运动型乘用车碰撞结果
| 2009年度c-ncap 运动型乘用车碰撞结果 | |||||||
| 生产企业及型号 | 正面100%重叠刚性壁障碰撞试验 | 正面40%重叠可变形壁障碰撞试验 | 可变形移动壁障侧面碰撞试验 | 加分项 | 总分 | 星级 | |
| 1 | 东风悦达起亚汽车有限公司 yqz6430型轻型客车(狮跑) | 11.59 | 12.56 | 15.29 | 1③ | 40.4 | ★★★★ |
| 2 | 湖南长丰汽车制造股份有限公司cfa6501aa(cs6) | 13.61 | 11.42 | 15.92 | 0 | 41.0 | ★★★★ |
| 3 | 东风汽车有限公司 dfl7201ac型轿车(逍客) | 12.38 | 16 | 15.85 | 3② | 47.2 | ★★★★★ |
| 3 | 东风汽车有限公司 dfl6460vecf(奇骏) | ||||||
发表评论