
长丰三菱-帕杰罗 (评论 图片 配置)3.0gls 40.56-41.06万

长丰三菱帕杰罗3.0gls车身外观

长丰三菱帕杰罗3.0gls车身外观
长丰帕杰罗就是三菱帕杰罗v73国产后的名字,尽管该车的造型已经推出了五年,但至今看起来还不落伍。圆滑而硬朗的车身线条勾勒出越野车粗犷的风格s捎诔瞪砀叽螅虼顺得畔路奖赣泄┏丝蜕舷鲁档牟嗵ぐ澹粑誂柱内侧的拉手爬上驾驶座以后,整个人便立刻有了一种高高在上的感觉。

长丰三菱帕杰罗3.0gls内饰

长丰三菱帕杰罗3.0gls发动机
它的动力来自3.0升v型6缸发动机,最大功率117kw,224n/m的最大扭矩,全面落后于大切,加上4830mm×1895mm×1885mm的超过大切的车身,动力性只能用勉强来形容了。它的超选四驱系统和m-astc能很好的处理适应突发的驾驶情况,成为该车的一大亮点。
| 车型名称: | 大切诺基 3.7 | 帕杰罗08款 3.0 | 牧马人 四门版 | fj酷路泽 4.0 | 汉兰达 3.5l | 维拉克斯 3.8 |
| 发动机: | 3.7l v6 | 3.0l v6 | 3.8l v6 | 4.0l v6 | 3.5l v6 | 3.8l v6 |
| 马力(hp): | 201 | 163 | 199 | 244 | 273 | 260 |
| 最大功率(kw): | 148 | 120 | 146 | 179 | 201 | 191 |
| 最大功率转速(rpm): | 5100 | 5000 | 5000 | 5200 | 6200 | 6000 |
| 最大扭矩(n·m): | 315 | 244 | 315 | 376 | 337 | 348 |
| 最大扭矩转速(rpm): | 3900 | 4000 | 4000 | 3800 | 4700 | 4500 |
| 变速箱: | 5 at | 5 mt | 4 at | 5 at | 5 at | 6 at |
| 最高车速: | 200 | 170 | - | 175 | 180 | 190 |
| 百公里油耗: | 13.1 | 11.8 | 12.5 | 13.84 | - | - |
| 长度(mm): | 4750 | 4830 | 4751 | 4670 | 4785 | 4840 |
| 宽度(mm): | 2149 | 1885 | 1877 | 1905 | 1910 | 1970 |
| 高度(mm): | 1785 | 1855 | 1825 | 1830 | 1760 | 1807 |
| 车重(kg): | 2135 | 2120 | - | 1948 | 1980 | - |
| 轴距(mm): | 2780 | 2780 | 2947 | 2690 | 2790 | 2805 |
| 最小间隙(mm): | 209 | 235 | 258 | 245 | 203 | 205 |
| 座位数(个): | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 7 |
| 油箱容积(l): | 77 | 90 | 80 | 72 | 72 | 78 |
| 行李箱容积(l): | - | 1700 | 1310 | 790 | - | 1746 |
| 排量(l): | 3.7 | 3.0 | 3.8 | 4.0 | 3.5 | 3.8 |
| 缸体材料: | 铁 | 铁 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 缸盖材料: | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 |
| 环保标准: | 欧iv | 欧iv | 欧iv | 欧iv | 欧iv | 欧iii |
| 驱动方式: | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 |
| 前悬挂: | 整体桥非独立悬架 | 双横臂式独立悬架 | 螺旋弹簧整体桥 | 双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架 |
| 后悬挂: | 整体桥非独立悬架 | 多连杆独立悬架 | 螺旋弹簧整体桥式 | 多连杆独立悬架 | 双连杆式 | 多连杆独立悬架 |
| 助力: | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 机械式液压动力 | 电子液压助力 | 机械式液压动力 |
| 前制动器: | 通风碟 | 通风碟 | 碟式 | 通风碟 | 通风碟 | 通风碟 |
| 后制动器: | 碟式 | 鼓式 | 碟式 | 通风碟 | 碟式 | 碟式 |
| 前轮胎: | 245/65 r17 | 265/70r16 | 255/75 r17 | 265/75 r16 | 245/55 r19 | 245/60 r18 |
| 后轮胎: | 245/65 r17 | 265/70r16 | 255/75 r17 | 265/75 r16 | 245/55 r19 | 245/60 r18 |
| 备胎: | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
发表评论