致敬:汽车相关企业地震捐款排行红榜
http://auto.msn.com.cn 2008-05-28 19:28:12 来源:
[msn汽车 5月28日讯] 5月12日的四川汶川大地震,牵动着每个中国人的心。在地震爆发之后,中国的汽车企业们迅速行动,踊跃捐助灾区。据msn汽车统计,截至5月28日上午,各大汽车厂商的现金捐款已超过2亿元,相关物资捐款超过5000万元,并捐助出600多辆汽车前往震区救灾。
截至目前,已有超过70家汽车企业参与到赈灾捐款的行动中来,募集现金及物资总价值已超过2.5亿元,捐助救援汽车650辆。其中奇瑞、东风、大众、现代-起亚、广本、一汽与丰田、比亚迪、吉利、北汽等厂家,现金捐款均在1000万元以上。【我要赞两句】
在此次赈灾行动中,中国自主汽车品牌表现积极,值得国人为之骄傲。事实上,首先发起捐助行动的,正是宇通、长城等中国自主汽车企业。而在捐款超过1000万元的9家企业中,除现代-起亚和广本以外,其余均为中国的自主汽车企业或集团。
msn中文网携5000万msn中国用户,向所有捐助地震灾民的企业,致以最崇高的敬意!
以下是截至目前各大汽车相关企业的捐助情况(捐助金额排名 实时更新中):
| 企业名称 | 捐助情况 |
| 大众、一汽大众、上海大众 | 向受灾地区捐赠款物达3500万元 |
| 中石油 | 首批捐款1000万元 再次捐款1300万元 |
| 华晨汽车 | 首批捐赠20辆车 再次捐赠1448万元款物 |
| 奇瑞汽车 | 首批捐车30辆 再次捐款1200万元 |
| 比亚迪 | 首批捐助1000万元现金及1000个千斤顶 高管再捐300万元 |
| 现代-起亚 | 捐助1150万元及5辆途胜、6辆狮跑 |
| 广本携全国4s店及员工 | 首批捐款100万元 再次捐款1103万 |
| 东风汽车公司 | 捐赠1130万元款物 |
| 一汽与丰田 | 向受灾地区捐赠1000万及10辆车 |
| 吉利集团 | 首批捐款1000万元 |
| 北汽集团 | 捐助现金及物资共1150万元(包括北京现代与北汽福田款项) |
| 上汽集团 | 首批捐助400万元 员工再捐350万元 |
| 戴姆勒 | 向灾区捐款500万元 |
| 福特汽车与在华投资企业 | 共同捐赠总额达500万 |
| 上海通用 | 向受灾地区捐赠450万元 |
| 江铃汽车 | 捐助366万元 |
| 本田株式会社 | 捐款约合360万人民币 |
| 长安集团 | 捐资350万元 |
| 奥迪 | 捐款300万元和2辆q7 |
| 广州丰田 | 捐助300万元人民币 |
| 昌河汽车 | 捐赠300万物资 |
| 中国重汽 | 捐款达240万元 |
| 普利斯通 | 捐款230万元 |
| 东风商用车 | 捐赠225万元救灾物资 |
| 佳通轮胎 | 捐助220万元 |
| 力帆集团 | 捐款200万元 |
| 长城汽车 | 捐助20辆车开往一线总价值200余万 |
| 东风柳汽 | 10台自卸车及7台mpv |
| 通用汽车 | 捐款200万人民币 |
| 太平洋网络 | 捐款200万元 |
| 长安福特马自达 | 捐款150万元 |
| 东风日产 | 捐赠10辆逍客suv 价值170万 |
| 东风本田 | 捐献100万现金和两台cr-v |
| bp中国 | 捐款140万元 |
| 锦湖轮胎 | 捐款140万元 |
| 北京奔驰 | 捐赠款物133万元 |
| 星马汽车 | 捐款120万元 |
| 长安铃木 | 向灾区捐赠120万元 |
| 双环汽车 | 捐赠物款123.79万元 |
| 郑州日产 | 捐赠110万元物款 |
| 日产汽车 | 向地震灾区捐款101万 |
| 宝马 | 捐款100万支援灾区 |
| 神龙汽车 | 向震区捐赠现金100万元 |
| 康明斯 | 捐款100万元人民币 |
| 上汽通用五菱 | 捐赠100万援建卫生院 |
| 标致雪铁龙 | 向受灾地区捐赠100万元 |
| 中国青年汽车集团 | 捐资100万元 |
| 华菱汽车 | 捐款100万元 |
| 宇通客车 | 向灾区捐100万元财物 |
| 斯巴鲁 | 向受灾地区捐款100万元 |
| 马自达中国 | 向灾区捐资100万元 |
| 福田汽车 | 累计捐款捐物超100万 |
| 陕汽集团 | 捐赠款物累计超100万 |
| 固特异轮胎 | 捐款100万元 |
| 沃尔沃汽车 | 捐赠百万余元物资 |
| 一汽轻型汽车 | 捐赠价值百万元“转运车辆” |
| 东南汽车 | 捐赠10辆得利卡救护车 |
| 众泰集团 | 捐赠20台轿车 |
| 海马汽车 | 捐赠10台普力马 |
| 长丰汽车 | 捐100万在灾区建希望小学 |
| 哈飞汽车 | 捐赠10台赛豹5系 |
| 三菱汽车 | 捐款66万余元人民币 |
| 燕宝汽车 | 下属成员共计捐款45万 |
| 江淮汽车 | 支援200辆瑞风和瑞鹰 |
| 少林汽车 | 捐助38万余元 |
| 海辰机构 | 捐赠30万元 |
| 易车集团 | 捐款28万元 |
| 天津一汽 | 捐助十所博爱卫生院 |
| 风行汽车 | 支援车队提供物资 |
相关链接:
msn彩虹行动:你挂彩虹签名 我捐钱
- 新闻排行
- 热车排行
- 热帖排行
致胜2.0GTDi补齐短板
蒙迪欧致胜的动力以前常遭诟病,配备2.0GTDi发动机的版本上市之后,动力不足成为了历史……
帅小伙儿也有烦心事儿
大学念的是军校,毕业混的是京城,爱运动也爱喝口小酒,韩旭是拍卖行业的市场专员……
老外评史上最佳概念车
汽车设计师利用概念车向人们展示新颖、独特、超前的构思,反映人类对先进汽车的梦想与追求……
MSN试驾福特E350游艇版
美国大梦是什么,答案没有唯一,可以是放肆不羁的游侠精神,也可以是惬意畅怀的随性之旅……


















