
长x宽x高(mm): 3920x1600x1860 |
|---|
| 轴距:2500mm | 排量:1.1L |
| 车厢形式:无 | 驱动方式:后驱 |
| 最大功率:60/6000 | 最大扭距:103/4000 |
| 综合油耗:--L | 变速箱:手动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- |
走势图 |
| 上海 | -- |
走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 3920 | 宽度(mm): | 1600 |
| 高度(mm): | 1860 | 轴距(mm): | 2500 |
| 最小离地间隙(mm): | | 整备质量(kg): | 1050 |
| 车门数: | 0 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 60/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 103/4000 |
| 最高转速: | 0 | 排气量(ml): | 1149 |
| 汽缸数: | 0 | 气缸排列形式: | 无 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 无 |
| 排放标准: | 国4 | 气缸压缩比: | 9.8 |
| 升功率(kw/升): | 52 | 比功率(kw/kg): | |
| 缸体材料: | 无 | 缸盖材料: | 无 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | | 定速巡航控制系: | 无 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 麦弗逊式独立悬架 | 后悬架: | 纵置钢板弹簧 |
| 减震器类型: | 无 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 鼓式 | 前轮胎规格: | 165/70 R13 |
| 后轮胎规格: | 165/70 R13 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 13 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 无 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 无 | 电子防盗系统: | |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 无 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | | 乘员数: | 5-8 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 0 | 后排高度(mm): | 0 |
| 前排腿部(mm): | | 后排腿部(mm): | |
| 后排肩部(mm): | | 前排坐垫长度(mm): | 0 |
| 后排坐垫长度(mm): | 0 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | |
| 行李箱容积(升): | | 油箱容积(升): | 40 |
| 乘员数: | 5-8 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 125 | 0-100公里加速时间(s): | |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | 9.9 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | | 大灯自动延时功能: | |
| 大灯清洗装置: | | 高位刹车灯: | |
| 前雾灯: | | 行李箱照明灯: | |
| 内部照明灯延时: | | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | | 前电动门窗: | |
| 后电动门窗: | | 后挡风加热: | |
| 后窗雨刮: | | | |
| 天窗形式: | | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | | 侧气帘: | |
| 驾驶位气囊: | | 副驾驶位气囊: | |
| 后排安全带: | | 安全带高度可调: | |
| 安全带预警收紧: | | 刹车防抱死系统ABS: | 无 |
| 驱动防滑系统ASR: | 无 | 电子稳定程序ESP: | 无 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 无 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | | 音响数量: | 2 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | 无 |
| CD数量: | 0 | TV系统: | 无 |
| 卫星定位导航: | | 车载电话系统: | |
| 车载上网功能: | | 音响数量: | 2 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | | 后排座椅拆分比: | |
| 遮阳帘操作方式: | | 后座空调: | |
| 冰箱: | | 气运动座椅: | |
| 座椅材质: | | | |

整车外观 5张

3637
302548