| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
威志 1.3 MT 两厢 精英型 | 5.58万 | 6.46万 | 核心配置 |
威志 1.3 MT 两厢 精英型 | 5.58万 | 6.46万 | 核心配置 |
威志 1.3 MT 两厢 精英型 | 5.58万 | 6.46万 | 核心配置 |
威志两厢 CA7130 1.3 MT 精英型 | 5.68万 | 6.57万 | 核心配置 |
威志 1.5 MT 两厢 精英型 | 5.88万 | 6.79万 | 核心配置 |
威志 1.5 MT 三厢 舒适型 | 5.78万 | 6.68万 | 核心配置 |
威志 1.5 MT 两厢 精英型 | 5.88万 | 6.79万 | 核心配置 |
威志 1.5 MT 三厢 精英型 | 5.98万 | 6.90万 | 核心配置 |
威志三厢 1.5 MT 精英型 | 6.08万 | 7.00万 | 核心配置 |
威志 1.5 AMT 两厢 旗舰型 | 6.68万 | 7.66万 | 核心配置 |
威志 1.5 AMT 三厢 旗舰型 | 6.78万 | 7.77万 | 核心配置 |
威志三厢 1.5 AMT 旗舰型 | 6.88万 | 7.88万 | 核心配置 |



评论加载中...



作为国内首次将Freechoice AMT应用于1.3L-1.6L排量之间的车型,09款威志一上市就受到了广泛关注。这款车型最大的卖点便是实惠的价格和实用的配置,进一步降低了家用三厢轿车的购车门槛。如装配质量能有所改善,趋于稳定,那么这款车的综合性价比很高。