威驰编辑点评
- 生产厂商:天津一汽丰田 [威驰全系用车成本解析]
- 服务电话:800-810-1210
- 长/宽/高(mm):4300/1690/1490
- 排量(CC):1299-1598 轴距(mm):2550
| MSN推荐: [8款小排量合资车型] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新威驰 1.3 ATGL-i2011款 | 9.94万 | 核心配置 |
新威驰 1.3 ATGL-i 标准版2011款 | 9.75万 | 核心配置 |
新威驰 1.3 MTGL-i2011款 | 9.14万 | 核心配置 |
新威驰 1.3 MTGL-i 标准版2011款 | 8.95万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 ATGLX-i炫酷天窗版2011款 | 12.39万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 AT炫酷运动版2011款 | 11.89万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 ATGL-i2011款 | 10.79万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 ATGL-i天窗炫动版2011款 | 10.79万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 MTGL-i天窗炫动版2011款 | 9.9999万 | 核心配置 |
新威驰 1.6 MTGL-i2011款 | 9.99万 | 核心配置 |








评论加载中...



老外评车:新威驰宽敞省油操控弱