价格:18.98-26.38万元 详细参数
| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
迈腾 1.4TSI 精英型 | 20.38万 | 核心配置 |
迈腾 1.4TSI 精英型 | 20.38万 | 核心配置 |
迈腾 1.4TSI 标准型 | 19.38万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI AT/MT 豪华型 | 24.98万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI AT/MT 舒适型 | 23.98万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI AT/MT 技术型 | 22.98万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI DSG 技术型 | 22.28万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI DSG 豪华型 | 23.68万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI DSG 舒适型 | 22.68万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 时尚型 | 18.98万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 舒适型 | 21.28万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 技术型 | 20.88万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 舒适型 | 22.78万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 技术型 | 21.68万 | 核心配置 |
迈腾 1.8TSI MT 标准型 | 19.98万 | 核心配置 |
迈腾2.0TSI AT/MT 豪华型 | 26.38万 | 核心配置 |
迈腾 2.0 MT 标准型 | 19.28万 | 核心配置 |
迈腾 2.0TSI AT/MT 豪华型 | 27.98万 | 核心配置 |
迈腾 2.0TSI AT/MT 舒适型 | 26.58万 | 核心配置 |
迈腾 2.0TSI AT/MT 舒适型 | 25.18万 | 核心配置 |








评论加载中...




小明说车:迈腾宜商亦宜家(视频)
老外评车:迈腾车内空间小定价高(6.75分)
MSN试车:迈腾2.OTSI试驾归来后谈德日中级车