| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 桑塔纳 Vista (志俊) 2.0AT豪华型 | 1984ml | 2008 | 13.28 | 查看详情 | |
| 桑塔纳 Vista (志俊) 2.0MT豪华型 | 1984ml | 2008 | 12.28 | 查看详情 | |
| 桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型 | 1781ml | 2008 | 10.78 | 查看详情 | |
| 桑塔纳 Vista (志俊)1.8MT休闲型 | 1781ml | 2008 | 9.78 | 查看详情 | |
| 06款桑塔纳3000 1.8手动基本型 | 1781ml | 2006 | 9.78 | 查看详情 | |
| 07款桑塔纳旅行车 | 1781ml | 暂无 | 7.98 | 查看详情 | |
| 07款桑塔纳 | 1781ml | 暂无 | 7.98 | 查看详情 | |
| 06款桑塔纳3000 2.0自动豪华型 | 1984ml | 2006 | 13.28 | 查看详情 | |
| 06款桑塔纳3000 2.0手动豪华型 | 1984ml | 2006 | 12.28 | 查看详情 | |
| 06款桑塔纳3000 1.8自动舒适型 | 1781ml | 2006 | 11.88 | 查看详情 | |
| 06款桑塔纳3000 1.8手动舒适型 | 1781ml | 2006 | 10.78 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 桑塔纳旅行车2003款 | 1781ml | 暂无 | 9.28 | 查看详情 | |
| 桑塔纳GLi豪华型 | 1781ml | 暂无 | 9.68 | 查看详情 | |
| 桑塔纳超越者AT豪华型 | 1781ml | 2004 | 14.9 | 查看详情 | |
| 桑塔纳超越者MT豪华型 | 1781ml | 2004 | 13.9 | 查看详情 | |
| 桑塔纳超越者MT经典型 | 1781ml | 2004 | 14.5 | 查看详情 | |
| 桑塔纳超越者AT舒适型 | 1781ml | 2004 | 13.9 | 查看详情 | |
| 桑塔纳超越者MT舒适型 | 1781ml | 2004 | 12.8 | 查看详情 | |
| 桑塔纳2000时代阳光 | 1781ml | 暂无 | 17.73 | 查看详情 | |
| 桑塔纳2000时代超人 | 1781ml | 暂无 | 15.8 | 查看详情 | |
| 桑塔纳2000时代骄子 | 1781ml | 暂无 | 15.34 | 查看详情 | |
| 桑塔纳GLi舒适型 | 1781ml | 暂无 | 9.79 | 查看详情 | |
| 桑塔纳旅行车GLi | 1781ml | 暂无 | 10.52 | 查看详情 | |
| 桑塔纳2000自由沸点 | 1781ml | 暂无 | 15.14 | 查看详情 | |
| 桑塔纳2000GSI | 1781ml | 暂无 | 16.4 | 查看详情 | |
| 桑塔纳GLS | 1781ml | 暂无 | 11.15 | 查看详情 | |
| 桑塔纳GLi基本型 | 1781ml | 暂无 | 7.98 | 查看详情 | |

桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型
整车外观 8张

桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型
内饰车厢 26张

桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型
中控台 5张

桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型
外观局部 12张

桑塔纳 Vista (志俊) 1.8MT舒适型
引擎及其他 5张