| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
高尔夫 1.6 AT 2V 舒适型 | 13.9万 | 15.52万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 AT 2V 时尚型 | 12.8万 | 14.33万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 MT 2V 舒适型 | 12.7万 | 14.22万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 MT 2V 时尚型 | 11.6万 | 13.02万 | 核心配置 |
高尔夫 1.8 AT 5V 舒适型 | 14.88万 | 16.91万 | 核心配置 |
高尔夫 1.8 MT 5V 舒适型 | 13.68万 | 15.58万 | 核心配置 |
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
高尔夫 1.6 AT 2V 舒适型 | 13.9万 | 15.52万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 AT 2V 时尚型 | 12.8万 | 14.33万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 MT 2V 舒适型 | 12.7万 | 14.22万 | 核心配置 |
高尔夫 1.6 MT 2V 时尚型 | 11.6万 | 13.02万 | 核心配置 |
高尔夫 1.8 AT 5V 舒适型 | 14.88万 | 16.91万 | 核心配置 |
高尔夫 1.8 MT 5V 舒适型 | 13.68万 | 15.58万 | 核心配置 |
老外评车:大众高尔夫隔音效果较差(8.5分)