编辑点评
- 生产厂商:大众国际 [三款个性车型用车成本]
- 服务电话:800-810-4455
- 长/宽/高(mm):4129/1721/1498
- 排量(CC):1781-1984 轴距(mm):2515
| MSN推荐: [甲壳虫1.6L/2.0L对比] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新甲壳虫 1.6 | 20.16万 | 核心配置 |
甲壳虫 1.8T 墨橘版 豪华版 2010款 | 26.19万 | 核心配置 |
新甲壳虫 1.8T 豪华版 | 22.73万 | 核心配置 |
甲壳虫 2.0 墨橘版 敞篷豪华版 2010款 | 30.21万 | 核心配置 |
新甲壳虫 2.0 敞篷 顶配型 | 29.5万 | 核心配置 |
新甲壳虫 2.0 顶配型 | 24.1万 | 核心配置 |
甲壳虫 2.0 墨橘版 舒适版 2010款 | 22.73万 | 核心配置 |
新甲壳虫 2.0 标配型 | 22.5万 | 核心配置 |









评论加载中...




小明说车:大众甲壳虫墨橘特别版