辉腾Phaeton W12 6.0 AT/MT 4座 全时四驱
长x宽x高(mm): 5175x1903x1450 |
|---|
| 轴距:3001mm | 排量:6L |
| 车厢形式:三厢 | 驱动方式:全时四驱 |
| 最大功率:309/6000 | 最大扭距:550/3000 |
| 综合油耗:15.6L | 变速箱:手自一体 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | -- |
走势图 |
| 上海 | -- |
走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 5175 | 宽度(mm): | 1903 |
| 高度(mm): | 1450 | 轴距(mm): | 3001 |
| 最小离地间隙(mm): | | 整备质量(kg): | 2372 |
| 车门数: | 4 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 手自一体 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 309/6000 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 550/3000 |
| 最高转速: | 7000 | 排气量(ml): | 5998 |
| 汽缸数: | 12 | 气缸排列形式: | V型 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 多点点喷 |
| 排放标准: | 欧IV | 气缸压缩比: | 10.8:1 |
| 升功率(kw/升): | 51.52 | 比功率(kw/kg): | 0.1303 |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 无 | 主减速比: | 3.12 |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | 四连杆式带空气悬架 | 后悬架: | 梯形连杆式带空气悬架 |
| 减震器类型: | 气压 | 前制动器: | 盘式 |
| 后制动器: | 盘式 | 前轮胎规格: | 255/45 R18 |
| 后轮胎规格: | 255/45 R18 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 71/2J×18 | 备胎放置位置: | 后尾箱 |
| 车身高度可调: | 可调 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | | 分动器类型: | |
| 三元催化器: | | 中央差速器锁: | |
| 前桥差速器锁: | | 后桥差速器锁: | |
| 零压续行: | 无 | 乘员数: | 4 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | | 后排高度(mm): | |
| 前排腿部(mm): | | 后排腿部(mm): | |
| 后排肩部(mm): | | 前排坐垫长度(mm): | |
| 后排坐垫长度(mm): | | 第三排内部高度(mm): | |
| 第三排腿部空间(mm): | | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | |
| 行李箱容积(升): | 500 | 油箱容积(升): | 90 |
| 乘员数: | 4 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 250 | 0-100公里加速时间(s): | 6.1 |
| 100公里制动距离(m): | 38.6 | 最小转弯直径(m): | 12.5 |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | |
| 最大离去角: | | 怠速噪音: | 暂无 |
| 风阻系数: | | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 2自动 | 大灯自动延时功能: | 标准配置 |
| 大灯清洗装置: | 标准配置 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 电动 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 标准配置 |
| 后窗雨刮: | 无 | | |
| 天窗形式: | 内嵌式 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | | 侧气帘: | |
| 驾驶位气囊: | | 副驾驶位气囊: | |
| 后排安全带: | 标准配置 | 安全带高度可调: | 标准配置 |
| 安全带预警收紧: | 标准配置 | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 标准配置 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 无 | 主动车身控制系统ABC: | 无 |
| 倒车雷达: | 标准配置 | 音响数量: | 12 |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | 手套箱 |
| CD数量: | 6 | TV系统: | 标准配置 |
| 卫星定位导航: | 暂无 | 车载电话系统: | 标准配置 |
| 车载上网功能: | 无 | 音响数量: | 12 |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 3 | 后排座椅拆分比: | 无 |
| 遮阳帘操作方式: | 电动 | 后座空调: | |
| 冰箱: | 无 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 真皮 | | |

3244
304446