| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新宝来1.6手动时尚型 | 1595ml | 2008 | 10.78 | 查看详情 | |
| 新宝来1.6自动时尚型 | 1595ml | 2008 | 11.98 | 查看详情 | |
| 新宝来1.6自动豪华型 | 1595ml | 2008 | 13.78 | 查看详情 | |
| 新宝来2.0自动豪华型 | 1984ml | 2008 | 14.38 | 查看详情 | |
| 新宝来2.0自动舒适型 | 1984ml | 2008 | 13.68 | 查看详情 | |
| 新宝来2.0手动舒适型 | 1984ml | 2008 | 12.48 | 查看详情 | |
| 新宝来1.6自动舒适型 | 1595ml | 2008 | 13.08 | 查看详情 | |
| 新宝来1.6手动舒适型 | 1595ml | 2008 | 11.88 | 查看详情 |

新宝来 2.0L手自一体导航版
整车外观 8张

新宝来 2.0L手自一体导航版
内饰车厢 29张

新宝来 2.0L手自一体导航版
中控台 5张

新宝来 2.0L手自一体导航版
外观局部 11张

新宝来 2.0L手自一体导航版
引擎及其他 6张