| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 开迪功能型2.0L七座SDI手动 | 2000ml | 2005 | 暂无 | 查看详情 | |
| 开迪功能型2.0L五座SDI手动 | 2000ml | 2005 | 13.78 | 查看详情 | |
| 开迪舒适型1.6L七座手动 | 1600ml | 2005 | 暂无 | 查看详情 | |
| 开迪舒适型1.6L五座手动 | 1600ml | 2005 | 14.36 | 查看详情 | |
| 开迪功能型1.6L七座手动 | 1600ml | 2005 | 暂无 | 查看详情 | |
| 开迪功能型1.6L五座手动 | 1600ml | 2005 | 12.68 | 查看详情 |

开迪1.6五座舒适型
整车外观 8张

开迪1.6五座舒适型
内饰车厢 25张

开迪1.6五座舒适型
中控台 5张

开迪1.6五座舒适型
外观局部 11张

开迪1.6五座舒适型
引擎及其他 6张