| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 雅力士1.3G舒适版5MT | 1299ml | 2008 | 9.19 | 查看详情 | |
| 雅力士1.3G舒适版4AT | 1299ml | 2008 | 9.99 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6G精致版5MT | 1598ml | 2008 | 10.7 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6G精致版4AT | 1598ml | 2008 | 11.5 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6G精致智能版opt | 1598ml | 2008 | 11.85 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6RS至尊版5MT | 1598ml | 2008 | 12.56 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6RS至尊版4AT | 1598ml | 2008 | 13.36 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6RS PIO至尊锐动版5MT | 1598ml | 2008 | 12.83 | 查看详情 | |
| 雅力士1.6RS PIO至尊锐动版4AT | 1598ml | 2008 | 13.63 | 查看详情 |

雅力士1.6RS AT至尊版
整车外观 8张

雅力士1.6RS AT至尊版
内饰车厢 26张

雅力士1.6RS AT至尊版
中控台 6张

雅力士1.6RS AT至尊版
外观局部 11张

雅力士1.6RS AT至尊版
引擎及其他 5张