快速搜索: 

您近期关注过的车

同价位其他车型

本田飞度
8.68万

本田思迪
9.38万

标致206
7.78万

POLO波罗
9.08万

同品牌的其他几款车

兰德酷路泽
65.50万

丰田锐志
21.6万

卡罗拉
13.28万

天津一汽丰田  丰田威驰

官方价格上市时间生产厂家

9.5-12.7万元2008年02月28日 天津一汽丰田

排量排放标准轴距mm

1298-1598欧3带OBD 2550

优点

缺点

  • 1.VVT-i发动机不错
  • 2.新款油耗降低
  • 3.做工干净整齐
  • 1.价格定位太贵
  • 2.维护费偏高
  • 3.动力感觉太柔和

573 张汽车图片

7.8 专家打分 0 网友打分

操控感受:
动力性能:
空间乘坐:
工艺质量:
安全性:

点击给该车打分(已有0位网友打过分)

相关车型共32款

车型名称 排量 上市时间 价格 查看详情
新一代威驰VIOS GL-i 1.3MT 1299ml 2008 9.50 查看详情
新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT 1299ml 2008 10.30 查看详情
新一代威驰VIOS GL-i 1.6MT 1598ml 2008 10.70 查看详情
新一代威驰VIOS GL-i 1.6AT 1598ml 2008 11.50 查看详情
新一代威驰VIOS GL-S炫酷运动版1.6AT 1598ml 2008 12.60 查看详情
新一代威驰VIOS GLX-i炫酷天窗版1.6AT 1598ml 2008 12.70 查看详情
以下为已停产的车型
新威驰GLX-i 1.5AT 1495ml 2006 13.2 查看详情
新威驰VIOS GL-S运动版1.5AT 1495ml 2006 12.11 查看详情
新威驰VIOS GL-i 1.5AT 1495ml 2006 11.25 查看详情
新威驰VIOS GL-i 1.5MT 1495ml 2006 10.05 查看详情
新威驰VIOS GL特别版 1.3AT 1298ml 2006 10.19 查看详情
新威驰VIOS GL特别版 1.3MT 1342ml 2006 8.99 查看详情
NEW威驰VIOS GL特别版 1.3AT 1342ml 2006 10.9 查看详情
NEW威驰VIOS GL特别版 1.3MT 1342ml 2006 9.7 查看详情
NEW威驰GLX-S 1.5AT电子导航版 1498ml 2005 15.98 查看详情
NEW威驰GLX-i 1.5AT高级音响版 1498ml 2005 13.98 查看详情
NEW威驰VIOS GL-S运动版1.5AT 1498ml 2005 12.87 查看详情
NEW威驰VIOS GL-i 1.5AT 1498ml 2005 11.97 查看详情
NEW威驰VIOS GL-i 1.5MT 1498ml 2005 10.77 查看详情
NEW威驰VIOS GL 1.3AT 1342ml 2005 10.9 查看详情
NEW威驰VIOS GL 1.3MT 1342ml 2005 9.7 查看详情
威驰3周年纪念版 1.3AT 1342ml 2005 10.9 查看详情
威驰3周年特装版 1.3MT 1342ml 2005 9.7 查看详情
威驰2周年特装版 1.5MT 1498ml 2004 11.17 查看详情
威驰2周年特装版 1.5AT 1498ml 2004 12.37 查看详情
威驰VIOS GL 1.3AT 1342ml 2002 10.9 查看详情
威驰VIOS GL 1.3MT 1342ml 2002 9.7 查看详情
威驰VIOS GL-i 1.5MT 1498ml 2002 10.77 查看详情
威驰VIOS DLX 1.3MT 1342ml 2002 8.9 查看详情
威驰VIOS GL-i 1.5AT 1498ml 2002 11.97 查看详情
威驰GLX-i 1.5AT高级音响版 1498ml 2002 13.98 查看详情
威驰GLX-S 1.5AT电子导航版 1498ml 2002 15.98 查看详情

查看更多汽车组图共50 组 573 张图


新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT
整车外观 9张


新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT
内饰车厢 26张


新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT
中控台 5张


新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT
外观局部 10张


新一代威驰VIOS GL-i 1.3AT
引擎及其他 6张

车型评论共0条
好评共0条
坏评共0条
文章评论共0条
热点评论
数据读入中,请稍等 ……
发表评论
1.您认为该车的优点是:
2.您认为该车的缺点是:
3.您的综合评价是:
4.当前分数:操控感受:6.0动力性能:6.0空间乘坐:6.0工艺质量:6.0安全性:6.0
验证码: 请照此输入验证码