| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5S版 | 2497ml | 2007 | 21.68 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5S真皮天窗版 | 2497ml | 2007 | 23.80 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5V版 | 2497ml | 2007 | 25.58 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5V天窗版 | 2497ml | 2007 | 26.08 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5V超级运动版 | 2497ml | 2007 | 26.58 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志2.5V天窗NAVI版 | 2497ml | 2007 | 28.83 | 查看详情 | |
| 新REIZ锐志3.0V超级运动版 | 2995ml | 2007 | 35.68 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5S特别天窗版 | 2497ml | 2007 | 22.88 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 锐志REIZ 3.0V天窗导航版 | 2995ml | 2005 | 35.48 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 3.0V导航版 | 2995ml | 2005 | 34.98 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5V天窗导航版 | 2497ml | 2005 | 28 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5V天窗版 | 2497ml | 2005 | 25.25 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5V特别版 | 2497ml | 2006 | 24.48 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5S特别版 | 2497ml | 2006 | 22.13 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 3.0V PREMIUM | 2995ml | 2005 | 32.23 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5V | 2497ml | 2005 | 24.75 | 查看详情 | |
| 锐志REIZ 2.5S | 2497ml | 2005 | 21.6 | 查看详情 | |

新锐志2.5v天窗版
整车外观 8张

新锐志2.5v天窗版
内饰车厢 23张

新锐志2.5v天窗版
中控台 15张

新锐志2.5v天窗版
外观局部 11张

新锐志2.5v天窗版
引擎及其他 10张