| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 雨燕 1.5 劲乐SDX AT炫酷版 | 1490ml | 2008 | 9.98 | 查看详情 | |
| 雨燕 1.5 劲乐DX AT炫瑞版 | 1490ml | 2008 | 9.28 | 查看详情 | |
| 雨燕 1.5 劲乐DX MT炫瑞版 | 1490ml | 2008 | 8.28 | 查看详情 | |
| 雨燕 晴蓝1.3 手动炫乐版 | 1301ml | 2008 | 7.58 | 查看详情 | |
| 雨燕 晴蓝1.3 自动炫乐版 | 1301ml | 2008 | 8.58 | 查看详情 | |
| 雨燕 1.5自动粉燕儿 | 1490ml | 2008 | 8.6 | 查看详情 | |
| swift雨燕1.5L超炫版炫锐款MT | 1490ml | 2008 | 8.18 | 查看详情 | |
| swift雨燕1.5L超炫版炫锐款AT | 1490ml | 2008 | 9.18 | 查看详情 | |
| swift雨燕1.5L超炫版炫酷款AT | 1490ml | 2008 | 9.88 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.3L炫彩版手动 | 1301ml | 2007 | 6.98 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.3L炫乐版手动 | 1301ml | 2007 | 7.48 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.3L炫乐版自动 | 1301ml | 2007 | 8.48 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.5L炫锐版手动 | 1490ml | 2007 | 8.18 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.5L炫锐版自动 | 1490ml | 2007 | 9.18 | 查看详情 | |
| 新雨燕1.5L炫酷版自动 | 1490ml | 2007 | 9.88 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 雨燕周年纪念版1.3L超豪华手动 | 1301ml | 2005 | 9.48 | 查看详情 | |
| 雨燕周年纪念版1.3L超豪华自动 | 1301ml | 2005 | 10.28 | 查看详情 | |
| 雨燕1.3L超豪华型自动 | 1301ml | 2005 | 9.48 | 查看详情 | |
| 雨燕1.3L豪华型自动 | 1301ml | 2005 | 8.88 | 查看详情 | |
| 雨燕1.3L超豪华型手动 | 1301ml | 2005 | 8.48 | 查看详情 | |
| 雨燕1.3L豪华型手动 | 1301ml | 2005 | 7.88 | 查看详情 | |
| 雨燕1.3L舒适型手动 | 1301ml | 2005 | 6.98 | 查看详情 | |
| 铃木雨燕1.3 GLX四门版 | 1300ml | 暂无 | 暂无 | 查看详情 | |

雨燕 1.5自动粉燕儿
整车外观 8张

雨燕 1.5自动粉燕儿
内饰车厢 22张

雨燕 1.5自动粉燕儿
中控台 7张

雨燕 1.5自动粉燕儿
外观局部 12张

雨燕 1.5自动粉燕儿
引擎及其他 5张