编辑点评
- 生产厂商:长安铃木 [19款热门合资车养用调查]
- 服务电话:800-807-7988
- 长/宽/高(mm):4490/1730/1555
- 排量(CC):1586-1796 轴距(mm):2500
| MSN推荐: [天语公务版/精英版对比] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
天语SX4三厢 1.6L AT 超值型 2010款 | 8.98万 | 核心配置 |
天语SX4锐骑 1.6 AT 豪华型 | 12.18万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 AT 运动休旅型 | 11.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 AT 豪华天窗版 | 11.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 AT 豪华版 | 11.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 AT 都市时尚型 | 11.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6L AT 运动型 | 11.88万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.6L AT 豪华型 | 11.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 AT 悦享版 | 11.28万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 AT 精英型 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 AT 时尚天骄版 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.6L AT 精英型 | 10.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 MT 精英型 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 MT 时尚天骄版 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6L MT 时尚型 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.6L MT 精英型 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.6L MT 超值型 2010款 | 7.98万 | 核心配置 |
天语SX4锐骑 1.6 MT 豪华型 | 11.18万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 MT 运动休旅型 | 10.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 MT 豪华天窗版 | 10.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 MT 豪华版 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6 MT 都市时尚型 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.6L MT 运动型 | 10.88万 | 核心配置 |
新天语SX4三厢 1.6 MT 悦享版 | 10.28万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.8L AT 运动型 | 13.38万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.8L AT 豪华型 | 13.38万 | 核心配置 |
天语SX4两厢 1.8L MT 运动型 | 12.38万 | 核心配置 |
天语SX4三厢 1.8L MT 豪华型 | 12.38万 | 核心配置 |
MSN点评
天语SX4三厢 1.6L AT豪华型
动力4分
总的来说,SX4的发动机性格与变速器设定相辅相成,动力输出性格非常人性化,兼顾日常便利性的同时,又能带来不错的驾驶刺激感。
日常行驶中,SX4宽大的玻璃和高坐姿使得车内视野良好,A柱三角窗的盲区也不大。EPS电动助力方向盘指向比较清晰,能给人足够的操控信心,不过低速时方向盘颇重。
操控4分内饰4分
SX4内饰深浅灰色的搭配很舒服,车厢设计简洁但有格调,做工也保持了良好水准,视觉上的精致感相当不错。车内人员的坐姿比较高,大面积的车窗和风挡使得车厢内开扬感很足。











评论加载中...




老外评车:老外评09款SX4运动版
MSN试驾:MSN试驾新天语SX4