| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新三厢利亚纳STD手动挡标准型 | 1586ml | 2008 | 9.16 | 查看详情 | |
| 新三厢利亚纳DLX手动挡豪华型 | 1586ml | 2008 | 9.66 | 查看详情 | |
| 新三厢利亚纳EC手动挡实用型 | 1586ml | 2008 | 8.76 | 查看详情 | |
| 新三厢利亚纳STD自动挡标准型 | 1586ml | 2008 | 10.16 | 查看详情 | |
| 新三厢利亚纳DLX自动挡豪华型 | 1586ml | 2008 | 10.66 | 查看详情 | |
| 新两厢利亚纳EC手动挡实用型 | 1586ml | 2008 | 8.76 | 查看详情 | |
| 新两厢利亚纳STD手动挡标准型 | 1586ml | 2008 | 9.16 | 查看详情 | |
| 新两厢利亚纳DLX手动挡豪华型 | 1586ml | 2008 | 9.66 | 查看详情 | |
| 新两厢利亚纳STD自动挡标准型 | 1586ml | 2008 | 10.16 | 查看详情 | |
| 新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型 | 1586ml | 2008 | 10.66 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 利亚纳CH7160手动实用型 | 1586ml | 暂无 | 8.98 | 查看详情 | |
| 利亚纳两厢自动豪华型 | 1586ml | 2006 | 10.78 | 查看详情 | |
| 利亚纳两厢自动标准型 | 1586ml | 2006 | 10.28 | 查看详情 | |
| 利亚纳两厢手动豪华型 | 1586ml | 2006 | 9.78 | 查看详情 | |
| 利亚纳两厢手动标准型 | 1586ml | 2006 | 9.28 | 查看详情 | |
| 利亚纳两厢手动实用型 | 1586ml | 2006 | 8.88 | 查看详情 | |
| 利亚纳CH7160A自动豪华型 | 1586ml | 暂无 | 10.88 | 查看详情 | |
| 利亚纳CH7160A自动标准型 | 1586ml | 暂无 | 10.38 | 查看详情 | |
| 利亚纳CH7160手动豪华型 | 1586ml | 暂无 | 9.88 | 查看详情 | |
| 利亚纳CH7160手动标准型 | 1586ml | 暂无 | 9.38 | 查看详情 | |

新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型
整车外观 8张

新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型
内饰车厢 31张

新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型
中控台 5张

新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型
外观局部 9张

新两厢利亚纳DLX自动挡豪华型
引擎及其他 5张