省8200元 昌河浪迪现车售4.8万元
精品心货色 十款最佳发动机车型推荐
[评测] 同类车型做工水准高 试驾铃木浪迪
[新车] 售4.96-5.19万 昌河铃木浪迪1.2L上市
[选车] 车界流行复古风 外观方正的小车大推荐
[新闻] 精品心货色 十款最佳发动机车型推荐
全系导购养用分析上市报道MSN评测
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
浪迪 1.2 MT阳光板 舒适型2010款 | 5.2万 | 核心配置 |
浪迪 1.2 MT阳光板 标准型2010款 | 4.98万 | 核心配置 |
浪迪CH6391A1 1.4 AT超豪华型 两驱 | 7.66万 | 核心配置 |
浪迪CH6391A3 1.4 AT豪华Ⅱ型2009款 | 7.66万 | 核心配置 |
浪迪CH6391A1 1.4 AT豪华型 两驱 | 7.16万 | 核心配置 |
浪迪CH6391A3 1.4 AT豪华Ⅰ型2009款 | 7.16万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C2 1.4 MT豪华Ⅱ型2009款 | 6.91万 | 核心配置 |
浪迪CH6391B1 1.4 MT标准型+助力 四驱 | 6.71万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C1 1.4 MT超豪华型 两驱 | 6.66万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C2 1.4 MT豪华Ⅰ型2009款 | 6.44万 | 核心配置 |
浪迪CH6391B1 1.4 MT标准型 四驱 | 6.34万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C2 1.4 MT标准型2009款 | 6.19万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C1 1.4 MT豪华型 两驱 | 6.16万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C1 1.4 MT标准型+助力 两驱 | 5.79万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C1 1.4 MT标准型 两驱 | 5.54万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C2 1.4 MT阳光版 舒适型2009款 | 5.25万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C1 1.4 MT实用型 两驱 | 5.14万 | 核心配置 |
浪迪CH6391C4 1.4 MT阳光版 标准型2009款 | 5.05万 | 核心配置 |







评论加载中...


