| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
第十代翼豹 三厢2.0R MT | 20.98万 | 23.69万 | 核心配置 |
第十代翼豹 2.0R MT | 19.98万 | 22.58万 | 核心配置 |
第十代翼豹 三厢2.0R AT/MT Sport 导航版 | 24.98万 | 28.13万 | 核心配置 |
第十代翼豹 三厢2.0R AT/MT Sport | 22.98万 | 25.91万 | 核心配置 |
第十代翼豹 2.0R AT/MT Sport | 22.98万 | 25.91万 | 核心配置 |
第十代翼豹 2.0R AT/MT | 20.98万 | 23.69万 | 核心配置 |
第十代翼豹 WRX STI 2.5T 6MT 加强版 | 48.8万 | 54.59万 | 核心配置 |
第十代翼豹 三厢2.5T MT WRX | 33.98万 | 38.13万 | 核心配置 |








评论加载中...




小明说车:性能玩具翼豹WRX STI