| MSN推荐: [车展体验新胜达] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新胜达 2.4 AT至尊版 七座四驱2012款 | 28.68万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT豪华版 七座四驱2012款 | 27.68万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT至尊版 五座两驱2012款 | 26.98万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT至尊版 五座两驱2011款 | 26.68万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT豪华版 五座两驱2012款 | 25.83万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT豪华版 五座两驱2011款 | 25.53万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT舒适版 七座四驱2012款 | 25.18万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT舒适版 五座两驱2012款 | 22.86万 | 核心配置 |
新胜达 2.4 AT舒适版 五座两驱2011款 | 22.66万 | 核心配置 |

















评论加载中...



老外评车:现代-圣达菲:8.75分