| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
圣达菲 1.8T AT尊贵型2012款 | 12.57万 | 核心配置 |
圣达菲 1.8T MT豪华型2012款 | 11.57万 | 核心配置 |
圣达菲 1.8T MT舒适型2012款 | 10.77万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0D AT柴油四驱尊贵型2012款 | 17.67万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0D MT柴油四驱豪华型2012款 | 16.67万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0D MT柴油两驱豪华型2012款 | 14.97万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0 MT汽油前驱舒适型2011款 | 9.98万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0 MT豪华型2012款 | 8.87万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0 MT舒适型2012款 | 7.97万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0 MT汽油前驱尊贵型2011款 | 11.88万 | 核心配置 |
圣达菲 2.0 MT汽油前驱豪华型2011款 | 10.98万 | 核心配置 |
圣达菲 2.7 AT四驱旗舰型2012款 | 21.97万 | 核心配置 |









评论加载中...



老外评车:现代-圣达菲:8.75分