天语SX4编辑点评
- 生产厂商:长安铃木 [铃木锐骑全系保养详解]
- 服务电话:800-807-7988
- 长/宽/高(mm):4490/1730/1555
- 排量(CC):1586-1796 轴距(mm):2500
| MSN推荐: [天语SX4锐骑版全系导购] [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
天语SX4 1.6 AT舒适型2011款 | 9.73万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT舒适型(改款)2011款 | 9.58万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.6 AT舒适型2011款 | 8.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT锐骑运动型2012款 | 11.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT运动型2011款 | 11.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT运动型(改款)2011款 | 11.88万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.6 AT豪华型2011款 | 10.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT灵动型2011款 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 AT灵动型(改款)2011款 | 10.88万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.6 MT豪华型2011款 | 9.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT灵动型2011款 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT灵动型(改款)2011款 | 9.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT舒适型2011款 | 8.58万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT舒适型(改款)2011款 | 8.58万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.6 MT舒适型2011款 | 7.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT锐骑运动型2012款 | 10.98万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT运动型2011款 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.6 MT运动型(改款)2011款 | 10.88万 | 核心配置 |
天语SX4 1.8 AT锐骑运动型2012款 | 13.48万 | 核心配置 |
天语SX4 1.8 AT运动型(改款)2011款 | 13.38万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.8 AT豪华型2011款 | 12.38万 | 核心配置 |
天语SX4 1.8 MT锐骑运动型2012款 | 12.48万 | 核心配置 |
天语SX4 1.8 MT运动型(改款)2011款 | 12.38万 | 核心配置 |
天语·尚悦 1.8 MT豪华型2011款 | 11.38万 | 核心配置 |
MSN点评
天语SX4三厢 1.6L AT豪华型



动力4分
总的来说,SX4的发动机性格与变速器设定相辅相成,动力输出性格非常人性化,兼顾日常便利性的同时,又能带来不错的驾驶刺激感。
日常行驶中,SX4宽大的玻璃和高坐姿使得车内视野良好,A柱三角窗的盲区也不大。EPS电动助力方向盘指向比较清晰,能给人足够的操控信心,不过低速时方向盘颇重。
操控4分内饰4分
SX4内饰深浅灰色的搭配很舒服,车厢设计简洁但有格调,做工也保持了良好水准,视觉上的精致感相当不错。车内人员的坐姿比较高,大面积的车窗和风挡使得车厢内开扬感很足。



















评论加载中...



老外评车:老外评09款SX4运动版
MSN试驾:MSN试驾新天语SX4