| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 雷斯特II RX320G 7座超豪华导航型 | 3199ml | 2006 | 45.8 | 查看详情 | |
| 雷斯特II RX320G 7座超豪华型 | 3199ml | 2006 | 43.58 | 查看详情 | |
| 雷斯特II RX320G 7座豪华型 | 3199ml | 2006 | 38.38 | 查看详情 | |
| 雷斯特II RX270 XDi柴油5座超豪华型 | 2696ml | 2006 | 36.38 | 查看详情 | |
| 雷斯特II RX270 XDi柴油5座豪华型 | 2696ml | 2006 | 31.8 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| rexton(雷斯特)RX320超豪华型 | 3199ml | 暂无 | 39.8 | 查看详情 | |
| rexton(雷斯特)RX320豪华型 | 3199ml | 暂无 | 37.8 | 查看详情 | |
| rexton(雷斯特)RX320高级型 | 3199ml | 暂无 | 35.8 | 查看详情 | |
| rexton(雷斯特)RX280 | 2799ml | 暂无 | 31.8 | 查看详情 | |

雷斯特RX320-DLX
整车外观 8张

雷斯特RX320-DLX
内饰车厢 20张

雷斯特RX320-DLX
中控台 13张

雷斯特RX320-DLX
外观局部 12张

雷斯特RX320-DLX
引擎及其他 6张
暂无