| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 明锐 2.0 奥运纪念版 | 1984ml | 2008 | 12.99 | 查看详情 | |
| 明锐1.6L手自一体逸仕版 | 1598ml | 2007 | 14.69 | 查看详情 | |
| 明锐1.6L手动逸仕版 | 1598ml | 2007 | 13.49 | 查看详情 | |
| 明锐1.6L手自一体逸致版 | 1598ml | 2007 | 13.69 | 查看详情 | |
| 明锐1.6L手动逸致版 | 1598ml | 2007 | 12.49 | 查看详情 | |
| 明锐1.8TSI手自一体逸尊版 | 1798ml | 2007 | 18.59 | 查看详情 | |
| 明锐1.8TSI手自一体逸仕版 | 1798ml | 2007 | 16.69 | 查看详情 | |
| 明锐2.0MPI手自一体逸仕版 | 1984ml | 2007 | 15.19 | 查看详情 | |
| 明锐2.0MPI手动逸仕版 | 1984ml | 2007 | 13.99 | 查看详情 |

明锐2.0MPI手自一体
整车外观 8张

明锐2.0MPI手自一体
内饰车厢 33张

明锐2.0MPI手自一体
中控台 8张

明锐2.0MPI手自一体
外观局部 12张

明锐2.0MPI手自一体
引擎及其他 7张