| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新Cayenne | 88.8万 | 核心配置 |
新Cayenne Turbo S | 244.9万 | 核心配置 |
新Cayenne Turbo | 199.8万 | 核心配置 |
新Cayenne GTS PD Edition 3 | 189.3万 | 核心配置 |
新Cayenne GTS | 178.8万 | 核心配置 |
新Cayenne S Transsyberia | 160.3万 | 核心配置 |
新Cayenne S | 146万 | 核心配置 |
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
新Cayenne | 88.8万 | 核心配置 |
新Cayenne Turbo S | 244.9万 | 核心配置 |
新Cayenne Turbo | 199.8万 | 核心配置 |
新Cayenne GTS PD Edition 3 | 189.3万 | 核心配置 |
新Cayenne GTS | 178.8万 | 核心配置 |
新Cayenne S Transsyberia | 160.3万 | 核心配置 |
新Cayenne S | 146万 | 核心配置 |
老外评车:老外评保时捷卡宴