| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
911 Carrera 4S Cabriolet | 173.41万 | 核心配置 |
911 Carrera 4 Cabriolet | 164.8万 | 核心配置 |
911 GT2 2009款 | 330万 | 核心配置 |
911 Targa 4 PDK | 157.4万 | 核心配置 |
911 Carrera Cabriolet PDK | 151.8万 | 核心配置 |
911 Carrera 4 PDK | 147.5万 | 核心配置 |
911 Carrera PDK | 137.6万 | 核心配置 |
911 Targa 4 | 160.31万 | 核心配置 |
911 Carrera Cabriolet | 154.7万 | 核心配置 |
911 Carrera 4 | 150.65万 | 核心配置 |
911 Carrera | 140.45万 | 核心配置 |
911 Turbo Cabriolet 2010款 | 240.87万 | 核心配置 |
911 Turbo 2010款 | 226.72万 | 核心配置 |
911 Carrera 4S PDK | 161.7万 | 核心配置 |
911 Carrera S PDK | 151.8万 | 核心配置 |
911 Carrera 4S | 159.25万 | 核心配置 |
911 Carrera S | 149.13万 | 核心配置 |









评论加载中...




老外评车:老外评09款保时捷911