| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
Panamera S Hybrid 3.0 AT2012款 | 172.8万 | 核心配置 |
Panamera 42010款 | 122.43万 | 核心配置 |
Panamera2010款 | 112.83万 | 核心配置 |
Panamera Tubro S 4.8T PDK2012款 | 308.8万 | 核心配置 |
Panamera Turbo2010款 | 255万 | 核心配置 |
Panamera 4S2010款 | 195.63万 | 核心配置 |
Panamera S2010款 | 185.4万 | 核心配置 |
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
Panamera S Hybrid 3.0 AT2012款 | 172.8万 | 核心配置 |
Panamera 42010款 | 122.43万 | 核心配置 |
Panamera2010款 | 112.83万 | 核心配置 |
Panamera Tubro S 4.8T PDK2012款 | 308.8万 | 核心配置 |
Panamera Turbo2010款 | 255万 | 核心配置 |
Panamera 4S2010款 | 195.63万 | 核心配置 |
Panamera S2010款 | 185.4万 | 核心配置 |
MSN试驾:试保时捷Panamera