| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
帕杰罗 3.0 AT精英超越版2012款 | 49.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 AT精英版2012款 | 47.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 AT豪华版2012款 | 44.6万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 MT豪华版2012款 | 43.5万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT旗舰版2012款 | 62万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT尊贵版2012款 | 58.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT三门炫酷版2012款 | 58万 | 核心配置 |
| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
帕杰罗 3.0 AT精英超越版2012款 | 49.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 AT精英版2012款 | 47.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 AT豪华版2012款 | 44.6万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.0 MT豪华版2012款 | 43.5万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT旗舰版2012款 | 62万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT尊贵版2012款 | 58.8万 | 核心配置 |
帕杰罗 3.8 AT三门炫酷版2012款 | 58万 | 核心配置 |
MSN试驾:MSN试驾新款帕杰罗