| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L手动时尚型 | 1598ml | 2007 | 10.68 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L自动时尚型 | 1598ml | 2007 | 11.68 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L手动智能型 | 1598ml | 2007 | 11.68 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L自动智能型 | 1598ml | 2007 | 12.68 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L自动豪华型 | 1598ml | 2007 | 13.98 | 查看详情 | |
| 08款颐达1.6L自动尊贵型 | 1598ml | 2007 | 14.98 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 颐达1.6JS自动 | 1598ml | 2005 | 15.98 | 查看详情 | |
| 颐达1.6JE自动 | 1598ml | 2005 | 13.98 | 查看详情 | |
| 颐达1.6J自动 | 1598ml | 2005 | 12.98 | 查看详情 | |
| 颐达1.6J手动 | 1598ml | 2005 | 11.98 | 查看详情 | |

08款颐达1.6L自动智能型
整车外观 7张

08款颐达1.6L自动智能型
内饰车厢 31张

08款颐达1.6L自动智能型
中控台 5张

08款颐达1.6L自动智能型
外观局部 12张

08款颐达1.6L自动智能型
引擎及其他 5张