| 车型名称 | 排量 | 上市时间 | 价格 | 查看详情 | |
| 新天籁 2.5L 酷动版 | 2496ml | 2008 | 24.98 | 查看详情 | |
| 新天籁2.0L标准版 | 1997ml | 2008 | 19.08 | 查看详情 | |
| 新天籁2.0L舒适版 | 1997ml | 2008 | 19.98 | 查看详情 | |
| 新天籁2.0L豪华版 | 1997ml | 2008 | 21.28 | 查看详情 | |
| 新天籁2.5L领先版 | 2496ml | 2008 | 22.48 | 查看详情 | |
| 新天籁2.5L剧院版 | 2496ml | 2008 | 24.98 | 查看详情 | |
| 新天籁公爵系列2.5L尊雅版 | 2486ml | 2008 | 25.98 | 查看详情 | |
| 新天籁公爵系列3.5L尊驭版 | 3498ml | 2008 | 29.98 | 查看详情 | |
| 新天籁公爵系列3.5L至尊版 | 3498ml | 2008 | 33.28 | 查看详情 | |
| 以下为已停产的车型 | |||||
| 新天籁350JM-VIP新春版 | 3498ml | 2007 | 36.18 | 查看详情 | |
| 新天籁230JM新春版 | 2349ml | 2007 | 29.28 | 查看详情 | |
| 新天籁230JM-S新春版 | 2349ml | 2007 | 26.48 | 查看详情 | |
| 新天籁200JK新春版 | 1998ml | 2007 | 21.98 | 查看详情 | |
| 新天籁230JK新春版 | 2349ml | 2007 | 23.38 | 查看详情 | |
| 新天籁200JK | 1998ml | 2006 | 21.98 | 查看详情 | |
| 新天籁350JM-VIP | 3498ml | 2006 | 36.18 | 查看详情 | |
| 新天籁230JM | 2349ml | 2006 | 29.28 | 查看详情 | |
| 新天籁230JM-S | 2349ml | 2006 | 26.48 | 查看详情 | |
| 新天籁230JK | 2349ml | 2006 | 23.38 | 查看详情 | |
| 天籁230JM-S | 2349ml | 暂无 | 26.48 | 查看详情 | |
| 天籁350JM-VIP | 3498ml | 2004 | 34.98 | 查看详情 | |
| 天籁230JM | 2349ml | 暂无 | 29.98 | 查看详情 | |
| 天籁230JK | 2349ml | 2004 | 25.68 | 查看详情 | |

新天籁2.5L领先版
整车外观 8张

新天籁2.5L领先版
内饰车厢 34张

新天籁2.5L领先版
中控台 5张

新天籁2.5L领先版
外观局部 9张

新天籁2.5L领先版
引擎及其他 6张