
长x宽x高(mm):5728x1980x1557 |
|---|
| 轴距:3390mm | 排量:6L |
| 车厢形式:三厢车 | 驱动方式:前置后驱 |
| 最大功率:450/4800-5100 | 最大扭距:1000/2000-4000 |
| 综合油耗:--L | 变速箱:自动 |
| 地区 | 经销商报价 | 价格走势图 |
| 北京 | 798-798万
| 走势图 |
| 上海 | -- | 走势图 |
| 车身参数 | | | |
|---|
| 长度(mm): | 5728 | 宽度(mm): | 1980 |
| 高度(mm): | 1557 | 轴距(mm): | 3390 |
| 最小离地间隙(mm): | 141 | 整备质量(kg): | 2735 |
| 车门数: | 4 | | |
| 变速箱参数 | | | |
|---|
| 变速器形式: | 自动 | 排档位置: | 地排 |
| 档位数: | 5 | | |
| 发动机参数 | | | |
|---|
| 最大功率(kw/rpm): | 450/4800-5100 | 最大扭矩(n.m/rpm): | 1000/2000-4000 |
| 最高转速: | 0 | 排气量(ml): | 5980 |
| 汽缸数: | 12 | 气缸排列形式: | V型 |
| 发动机特有技术: | | 燃油供给方式: | 多点电喷 |
| 排放标准: | 欧4 | 气缸压缩比: | 9.0 |
| 升功率(kw/升): | | 比功率(kw/kg): | |
| 缸体材料: | 全铝 | 缸盖材料: | 全铝 |
| 增压形式: | 涡轮增压 | 主减速比: | |
| 操控装备 | | | |
|---|
| 动力助力转向: | 标准配置 | 定速巡航控制系: | 标准配置 |
| 底盘参数 | | | |
|---|
| 前悬架: | AIRMATIC主动空气悬挂 | 后悬架: | AIRMATIC主动空气悬挂 |
| 减震器类型: | 气压 | 前制动器: | 通风盘式 |
| 后制动器: | 通风盘式 | 前轮胎规格: | 275/45 R20 |
| 后轮胎规格: | 275/45 R20 | 轮毂材料: | 铝合金 |
| 轮辋规格: | 20 | 备胎放置位置: | 后行李箱内部 |
| 车身高度可调: | 无 | 智能胎压监视系统: | 标准配置 |
| 其他参数 | | | |
|---|
| 电子限速器: | 标准配置 | 电子防盗系统: | 标准配置 |
| OBD: | 无 | 分动器类型: | 无 |
| 三元催化器: | 标准配置 | 中央差速器锁: | 无 |
| 前桥差速器锁: | 无 | 后桥差速器锁: | 无 |
| 零压续行: | 标准配置 | 乘员数: | 4 |
| 空间参数 | | | |
|---|
| 前排高度(mm): | 985 | 后排高度(mm): | 1003 |
| 前排腿部(mm): | 0 | 后排腿部(mm): | 0 |
| 后排肩部(mm): | 0 | 前排坐垫长度(mm): | 566 |
| 后排坐垫长度(mm): | 495 | 第三排内部高度(mm): | 0 |
| 第三排腿部空间(mm): | 0 | 后备箱开口宽度/离地高度(mm): | 0 |
| 行李箱容积(升): | 605 | 油箱容积(升): | 110/14(备用燃油) |
| 乘员数: | 4 | | |
| 性能参数 | | | |
|---|
| 最高车速(km/h): | 275 | 0-100公里加速时间(s): | 5.0 |
| 100公里制动距离(m): | | 最小转弯直径(m): | |
| 最大爬坡度: | | 最大接近角: | 13.5 |
| 最大离去角: | 12.8 | 怠速噪音: | |
| 风阻系数: | 0.3 | 敞篷风阻系数: | |
| 灯光配置 | | | |
|---|
| 大灯高度调节: | 标准配置 | 大灯自动延时功能: | 标准配置 |
| 大灯清洗装置: | 标准配置 | 高位刹车灯: | 标准配置 |
| 前雾灯: | 标准配置 | 行李箱照明灯: | 标准配置 |
| 内部照明灯延时: | 标准配置 | | |
| 玻璃、后视镜 | | | |
|---|
| 天窗开合方式: | 电动 | 前电动门窗: | 标准配置 |
| 后电动门窗: | 标准配置 | 后挡风加热: | 标准配置 |
| 后窗雨刮: | | | |
| 天窗形式: | 全景天窗 | | |
| 安全配置 | | | |
|---|
| 气囊个数: | | 侧气帘: | 标准配置 |
| 驾驶位气囊: | 标准配置 | 副驾驶位气囊: | 标准配置 |
| 后排安全带: | | 安全带高度可调: | |
| 安全带预警收紧: | | 刹车防抱死系统ABS: | 标准配置 |
| 驱动防滑系统ASR: | 标准配置 | 电子稳定程序ESP: | 标准配置 |
| 电子制动力分配装置EBD/EBV: | 标准配置 | 主动车身控制系统ABC: | |
| 倒车雷达: | 标准配置 | 音响数量: | |
| 多媒体配置 | | | |
|---|
| 音响布置位置: | | CD盒位置: | |
| CD数量: | | TV系统: | |
| 卫星定位导航: | 标准配置 | 车载电话系统: | 标准配置 |
| 车载上网功能: | 标准配置 | 音响数量: | |
| 舒适配置 | | | |
|---|
| 座椅记忆位置数: | 0 | 后排座椅拆分比: | 不能放倒 |
| 遮阳帘操作方式: | 标准配置 | 后座空调: | 标准配置 |
| 冰箱: | 标准配置 | 气运动座椅: | 无 |
| 座椅材质: | 真皮 | | |

3435
301798