| MSN推荐: [MINI Coupe/Roadster解读] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
ROADSTER 1.6T ATCOOPER S2012款 | 43.3万 | 核心配置 |
ROADSTER 1.6 ATCOOPER2012款 | 37.6万 | 核心配置 |
| MSN推荐: [MINI Coupe/Roadster解读] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
ROADSTER 1.6T ATCOOPER S2012款 | 43.3万 | 核心配置 |
ROADSTER 1.6 ATCOOPER2012款 | 37.6万 | 核心配置 |
MSN试驾:试驾MINI COUPE/ROADSTER