| MSN推荐: [养用调查] | 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
MG7 1.8T AT 超豪华版 | 20.28万 | 核心配置 |
MG7 1.8T AT 豪华版 | 18.68万 | 核心配置 |
MG7 1.8T AT 舒适版 | 17.48万 | 核心配置 |
MG7L 1.8T AT 豪华版 2010款 | 24.48万 | 核心配置 |
MG7L 1.8T AT 舒适版 2010款 | 21.48万 | 核心配置 |
MG7 1.8T AT 豪华版 2010款 | 20.28万 | 核心配置 |
MG7 1.8T AT 舒适版 2010款 | 18.78万 | 核心配置 |
MG7 1.8T AT 精英版 2010款 | 18.78万 | 核心配置 |
MG7L 1.8T AT 豪华版 09款 | 17.16万 | 核心配置 |
MG7L 1.8T AT 舒适版 09款 | 17.16万 | 核心配置 |
MG7 1.8T MT 豪华运动版 08款 | 20.16万 | 核心配置 |
MG7 1.8T MT 豪华版 08款 | 18.66万 | 核心配置 |
MG7 1.8T MT 舒适型 08款 | 17.16万 | 核心配置 |
MG7 1.8L MT 迎奥版 | 16.96万 | 核心配置 |
MG7 1.8T MT 精英型 08款 | 16.26万 | 核心配置 |
MG7 1.8T MT 舒适版 2010款 | 15.68万 | 核心配置 |
MG7L 2.5 V6 AT 旗舰版 08款 | 30.28万 | 核心配置 |
MG7L 2.5 AT 旗舰版 2010款 | 28.88万 | 核心配置 |
MG7L 2.5 AT 豪华版 2010款 | 26.58万 | 核心配置 |
MG7L 2.5 V6 MT 行政版 08款 | 27.18万 | 核心配置 |
MG7L 2.5 V6 MT 精英版 08款 | 25.58万 | 核心配置 |









评论加载中...



