价格:121.00-213.00万元 详细参数
| 指导价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
3.0 TDV6 | 88.8万 | 核心配置 |
3.6 TDV8 HSE 柴油版 | 149.8万 | 核心配置 |
3.6 TDV8 | 118.8万 | 核心配置 |
揽胜 4.2 AT 全时四驱 机械增压 | 213万 | 核心配置 |
揽胜运动版 4.2 | 156.8万 | 核心配置 |
揽胜运动版 4.2 | 121万 | 核心配置 |
揽胜 4.4 AT 全时四驱 | 169.8万 | 核心配置 |
揽胜运动版 4.4 | 133.8万 | 核心配置 |
5.0 V8 SC 机械增压款尊崇创世版 | 268.8万 | 核心配置 |
5.0 V8 SC HSE 汽油版机械增压款 | 218.8万 | 核心配置 |
5.0 V8 NA HSE 汽油版 | 172.8万 | 核心配置 |
5.0 V8 机械增压 | 161.8万 | 核心配置 |
5.0 V8 自然吸气 | 139.8万 | 核心配置 |








评论加载中...




老外评车:路虎揽胜价高于竞争对手(9分)