| 指导价 | 成交价 | 加入对比 | 核心配置 |
|---|
神行者2 AT/MT TD4 HSE 柴油款 2010款 | 57.8万 | 核心配置 |
神行者2 AT/MT TD4 SE 柴油款 2010款 | 49.8万 | 核心配置 |
神行者2 MT TD4 SE 柴油款(STOP/START) 2010款 | 49.8万 | 核心配置 |
神行者2 AT/MT i6 HSE+ 汽油款 2010款 | 64.8万 | 核心配置 |
神行者2 AT/MT i6 HSE 汽油款 2010款 | 61.8万 | 核心配置 |
神行者2 AT/MT i6 SE 汽油款 2010款 | 56.8万 | 核心配置 |
神行者2 3.2 AT 全时四驱 | 55.8万 | 核心配置 |









评论加载中...




老外评车:路虎神行者:6.75分
MSN试驾:MSN试驾路虎神行者2